| 年 | 日本 | |
|---|---|---|
| 1914 | 第一次世界大戦勃発 アメリカ・・・債権国へ | 輸出増加、「 」 |
| 1918 | 第一次世界大戦終結 ヨーロッパ諸国の復興→ アメリカ・・・国内での景気良好、「狂騒の時代」 | 輸出減少、「 」 |
| 1923. 9. 1 | 関東大震災「 」 | |
| 1927 | 銀行の取り付け騒ぎ、「 」 | |
| 1929. 10. 24 | ウォール街で株価暴落=「
」 アメリカ大統領 ・・・ ※アダム=スミスの「神の見えざる手」により回復するだろう 失業・倒産の増加→恐慌状態へ | 金解禁 |
| 1930 | →日本やヨーロッパへ波及=「 」 | 「 」 |
| 1931 | イギリス・・・金本位制度停止 | 金輸出再禁止→管理通貨体制へ |
| 1932 | イギリス・・・オタワ会議、 形成= =ブロック | |
| 1933 | アメリカ・・・
※ の経済政策 | 国際連盟脱退 |
| 1934 | フランス・・・ブロック経済形成 |
歴史総合-世界恐慌年表
2学期 期末
ログインすると、チェック機能を利用できるようになります。