[地理総]白地図ワーク アングロアメリカ
ログインすると、チェック機能を利用できるようになります。
中身を確認する
| 番号 | オモテ | ウラ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() A | ![]() アメリカ合衆国 |
| 2 | ![]() B | ![]() カナダ |
| 3 | ![]() C | ![]() アラスカ(州) |
| 4 | ![]() D | ![]() グリーンランド |
| 5 | ![]() ① | ![]() ワシントンD.C. |
| 6 | ![]() ② | ![]() ニューヨーク |
| 7 | ![]() ③ | ![]() ボストン |
| 8 | ![]() ④ | ![]() シカゴ |
| 9 | ![]() ⑤ | ![]() デトロイト |
| 10 | ![]() ⑥ | ![]() ヒューストン |
| 11 | ![]() ⑦ | ![]() ニューオーリンズ |
| 12 | ![]() ⑧ | ![]() ロサンゼルス |
| 13 | ![]() ⑨ | ![]() サンフランシスコ |
| 14 | ![]() ⑩ | ![]() シアトル |
| 15 | ![]() ⑪ | ![]() オタワ |
| 16 | ![]() ⑫ | ![]() モントリオール |
