[地理総]白地図ワーク 東アジア
ログインすると、チェック機能を利用できるようになります。
中身を確認する
| 番号 | オモテ | ウラ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() A | ![]() モンゴル |
| 2 | ![]() B | ![]() 中国 |
| 3 | ![]() C | ![]() 北朝鮮 |
| 4 | ![]() D | ![]() 韓国 |
| 5 | ![]() E | ![]() 台湾 |
| 6 | ![]() F | ![]() ホンコン(香港) |
| 7 | ![]() G | ![]() マカオ |
| 8 | ![]() ① | ![]() ウランバートル |
| 9 | ![]() ② | ![]() ペキン(北京) |
| 10 | ![]() ③ | ![]() テンチン(天津) |
| 11 | ![]() ④ | ![]() シャンハイ(上海) |
| 12 | ![]() ⑤ | ![]() チョンチン(重慶) |
| 13 | ![]() ⑥ | ![]() ピョンヤン |
| 14 | ![]() ⑦ | ![]() ソウル |
| 15 | ![]() ⑧ | ![]() タイペイ(台北) |
