[ハード]電子部品の色々
FPとQFPはわかりませんでした。
ログインすると、チェック機能を利用できるようになります。
中身を確認する
| 番号 | オモテ | ウラ |
|---|---|---|
| 1 | ① | ① ダイオード(整流作用) |
| 2 | ② | ② LED(発光ダイオード) |
| 3 | ③ | ③ トランジスタ(スイッチング作用、増幅作用) |
| 4 | ①⑤⑥⑦⑧ | ①⑤⑥⑦⑧ DIP(Dual In-line Package) |
| 5 | ② | ② SOIC(Small Outline Integrated Circuit) |
| 6 | ④ | ④ PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier) |
| 7 | ③ | ③ BGA(Ball Grid Array) LGA(Land Grid Array) |
| 8 | ![]() | SOIC(Small Outline Integrated Circuit)![]() |
| 9 | ![]() | PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)![]() |
| 10 | ![]() | BGA(Ball Grid Array) はんだ付け専用・ノートPCなど ![]() |
| 11 | ![]() | LGA(Land Grid Array) 端子の寄生インダクタンスが小さいため、高速・高周波動作に適している。 ソケットOK ![]() |
| 12 | ①![]() | ① 炭素皮膜抵抗器 ![]() |
| 13 | ②![]() | ② 金属皮膜抵抗器 ![]() |
| 14 | ③![]() | ③ セメント抵抗器 ![]() |
| 15 | ④![]() | ④ 集合抵抗器 ![]() |
| 16 | ⑤![]() | ⑤ チップ抵抗器 ![]() |
| 17 | ![]() | 可変抵抗器 (パネル取り付け型ボリューム・ポテンショメータ) ![]() |
| 18 | ![]() | 半固定抵抗器 (トリマ抵抗・サーメット型) ![]() |
| 19 | ①![]() | ① アルミ電解コンデンサ ![]() |
| 20 | ②![]() | ② フィルムコンデンサ ![]() |
| 21 | ③![]() | ③ 積層セラミックコンデンサ ![]() |
| 22 | ④![]() | ④ セラミックコンデンサ ![]() |
| 23 | ⑤![]() | ⑤ チップ積層セラミックコンデンサ ![]() |
| 24 | ①![]() | ① トロイダルインダクタ ![]() |
| 25 | ②![]() | ② チップインダクタ ![]() |
| 26 | ③![]() | ③ インダクタ ![]() |
| 27 | ④![]() | ④ マイクロインダクタ ![]() |
| 28 | ![]() | メタルクラッド抵抗 セメント抵抗より耐熱性・精度が向上 ![]() |
| 29 | ![]() | 表面実装半固定抵抗(SMD型)![]() |
| 30 | ![]() | フィルムコンデンサ(スチロールコンデンサ)![]() |
| 31 | ![]() | フィルムコンデンサ(ポリエステルコンデンサ)![]() |
| 32 | ![]() | はく電極タブ構造 (フィルムコンデンサの構造) ![]() |
| 33 | ![]() | 蒸着電極構造 (フィルムコンデンサの構造) ![]() |
| 34 | ![]() | タンタルコンデンサ![]() |















