[地理総]アメリカ合衆国・カナダの自然環境
ログインすると、チェック機能を利用できるようになります。
中身を確認する
| 番号 | オモテ | ウラ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ① | ![]() ロッキー山脈 |
| 2 | ![]() ② | ![]() ハドソン湾 |
| 3 | ![]() ③ | ![]() ラブラドル高原 |
| 4 | ![]() ④ | ![]() アパラチア山脈 |
| 5 | ![]() ⑤ | ![]() グレートプレーンズ |
| 6 | ![]() ⑥ | ![]() プレーリー |
| 7 | ![]() ⑦ | ![]() 中央平原 |
| 8 | ![]() ⑧ | ![]() リオグランデ川 |
| 9 | ![]() ⑨ | ![]() メキシコ湾 |
| 10 | ![]() ⑩ | ![]() フロリダ半島 |
| 11 | ![]() A | ![]() アンカレジ |
| 12 | ![]() B | ![]() シアトル |
| 13 | ![]() C | ![]() サンフランシスコ |
| 14 | ![]() D | ![]() ロサンゼルス |
| 15 | ![]() E | ![]() シカゴ |
| 16 | ![]() F | ![]() ニューオリンズ |
| 17 | ![]() G | ![]() オタワ |
| 18 | ![]() H | ![]() ニューヨーク |
| 19 | ![]() I | ![]() ワシントンD.C. |
